|
Produktdetails:
|
| Name: | Multi Parameter-Wasserqualitäts-Analysator | Wiederholbarkeit: | ≤± 1% |
|---|---|---|---|
| Instrumentenergie: | Wechselstrom (220V ± 5%), 50Hz | Bildschirmanzeige: | 8 Zoll 1024×768 |
| Größe: | 408*208*126mm | Gewicht: | 5.2kg |
| Hervorheben: | GL-900 Wasserqualitäts-Analysator,Multiparameter-Wasserqualitäts-Prüfvorrichtung,8-Zoll-Bildschirm Wasserqualitäts-Analysator |
||
| Produktzahl | Multi-Parameter GL-900 Wasserqualitäts-Analysator | |||
| Entdeckungsparameter | CODE | Ammoniak | Gesamtphosphor | Gesamtstickstoff |
| Messnorm | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | Alkalische Persulphatverdauungsspektralphotometrie |
| Messbereich | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
| Antichlorinstörung | 2000mg/L | - | ||
| Senken Sie Nachweisgrenze | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
| Verdauungstemperatur | 165℃, 20min | Kein Bedarf zu verdauen | 150℃, 15min | 120 ℃, 30min |
| Erkennungszeit | 25 Minuten/Reihe | 5 Minuten/Reihe | 20 Minuten/Reihe | 35 Minuten/Reihe |
| Wiederholbarkeit | ≤± 1% | |||
| Anzeigefehler | ≤± 3% | |||
| Optische Stabilität | Minuten ≤±0.001Abs/20 (100.000 Stunden Leben) | |||
| Kolorimetrische Methode | Kolorimetrische Verdoppelungzellen, Rohrkolorimetrie der Unterstützungs 360°rotating und Tellerkolorimetrie gleichzeitig | |||
| Drucker | Mini Thermal-Drucker | |||
| Betriebssystem | Ausgerüstet mit patentierter Technologie des intelligenten Erfassungssystems der Glos-Wasserqualität | |||
| Bildschirmanzeige | IPS-stufiger hochauflösender kapazitiver Touch Screen der 8 Zoll Entschließung 1024×768 | |||
| Ausrüstungsfunktion | Wasserqualitätsanalyse, photometrisches Maß, Datenverwaltung, selbst gebaut Koeffizientkurve, selbst gebaut Standardkurve, PC-Verbindung, USB-Verbesserung, etc. | |||
| Instrumentenergie | Wechselstrom (220V ± 5%), 50Hz | |||
| Arbeitsbereich | 5-40℃, ≤85% ohne Kondensation | |||
| Instrumentgröße | 408mm×208mm×126mm | |||
| Instrumentgewicht | 5.2kg | |||
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958