|
Produktdetails:
|
| Funktion: | AW201 WLAN-Tür- und Fenstermelder | Produktgröße: | 180* 95*38 mm |
|---|---|---|---|
| Nettogewicht: | < 800 g | Spektralbereich: | 200 cm -1 ~3200 cm -1 |
| Stromversorgung: | DC5V-Netzteil | Wellenlängenentschließung: | 15 cm -1 @1000 cm -1 |
| Hervorheben: | Gefährliche Güter - Inspektionsinstrument,Raman-Kontrollinstrument für gefährliche Güter,Handgeführtes Kontrollgerät für gefährliche Güter |
||
MS650 Handheld-Raman-Kontrollgerät für gefährliche Güter
Der MS650 Laser-Raman-Spektroskopie-Drogendetektor ist ein Sicherheitsinspektionsinstrument für die Terrorismusbekämpfung, Drogenkontrolle und Epidemienprävention.,Vorläuferchemikalien, Alkohol und psychotrope Drogen in verschiedenen Formen wie flüssig, fest, Pulver und wässrige Lösung.Die Ausrüstung verwendet die fortschrittlichste Laser-Raman-Spektroskopie, integriert Probenahme, Detektion, Spektrumscanning und -verarbeitung, Datenbanksuche, Vergleich von Ähnlichkeiten und Erkennung.und kalibriert sich automatisch, wenn es eingeschaltet ist.
Das tragbare Laser-Raman-Spektrometer ist klein, leicht, leicht zu tragen, einfach zu bedienen und kann die Zusammensetzung von Stoffen präzise und schnell ermitteln und analysieren.
![]()
| Physikalische Parameter | |
| Maschinengröße | 180*95*38 mm |
| Maschinengewicht | < 800 g |
| Eingabeoberfläche | Mikro USB |
| Leistungsparameter | |
| Spektralbereich | 200 cm- Nein.3200 cm- Nein. |
| Auflösung der Wellenlänge | 15 cm- Nein.@1000 cm- Nein. |
| Aufregungswellenlänge | 785 ± 0,5 nm, Linienbreite < 0,1 nm |
| Lebensdauer des Lasers | Zehn.000.00hrs |
| Versorgungsspannung | DC5V-Versorgungsadapter |
| Ausgangsleistung | 0 ~ 500 mW anpassungsfähig |
| Integrationszeit | 1 ms-10S selbst anwendbar |
| Sonde Rayleigh Streuungsschnitttiefe | Überdosierung 6 |
| Arbeitsbrennweite der Sonde | 7.5 mm |
| Kamera | 8 Megapixel |
| Touchscreen. | Kapazitivbildschirm mit 720*1280 Auflösung |
| Drei Schutznormen | IP65 |
| Netzwerk | 4G/WIFI/Bluetooth/GPS |
| Umweltparameter | |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 45 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 80% |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958