|
Produktdetails:
|
| Funktion: | Hitze-Block-trockener Bad-Brutkasten | HeizungsTemperaturspanne: | Raumtemperatur-+5~105 |
|---|---|---|---|
| Temperaturüberwachungsgenauigkeit: | 25~90: ±0.3 90~150: ±0.6 | Temperaturuniformity@37-℃ [°C: | 2 |
| Externer Sensor: | Ja | Timer: | 0~99h59min |
| Anzeige: | LED | Energie: | 100W |
| Gewicht: | 3.2kg | Maß [D×W×H: | 290*210*120mm |
| Hervorheben: | Block-Brutkasten der Hitze-HB105,trockener Brutkasten des Block-100W,Geführter trockener Block-Brutkasten |
||
Laborthermostat führte Bad-Hitze-Block-Brutkasten Digital-Heizungs-25~105°C trockenen
Laborthermostat LED Digital, die trockenen Bad-Hitze-Block-Brutkasten 25~105°C erhitzt
Trockenes Bad HB150 LED Digital mit verschiedenen austauschbaren Heizblöcken ist Idee für Molekularbiologie, die Gewebelehre, klinisch,
Klima- und industrielle Labors, einschließlich Bestimmung des schmelzenden und Siedepunkts, Enzymreaktionen, Ausbrütung und
Aktivierung von Kulturen, von Immunoassays, VON DNA-Denaturierung, von Kulturmedientests, von Gerinnungstests, von Blut-Harnstoffstickstoffbestimmungen und von in-situhybridationen.
![]()
• Eine breite Palette der Temperaturüberwachung bis zu 105℃/150℃.
• Überhitzungsschutz.
• USB-Schnittstelle kann benutzt werden, um historische Daten zu verfolgen.
• Solide Anzeigenfunktion.
• Außentemperatur-Sensor.
• Block rüstete sich mit einem Deckel für Hitzebewahrung aus und verhindert Verschmutzung.
• Griffanpassung ist einfach zu benützen.
![]()
| Cat.No. | Kapazität |
| 18900459 | 0.2mL×30 |
| 18900410 | 0.5mL×20 |
| 18900461 | 1.5mL×20 |
| 18900462 | 2mL×20 |
| 18900412 | 5/15mL×12 |
| 18900413 | 50mL×4 |
![]()
| Einzelteile | HB105-S1 | HB105-S2 |
| Schirm | LED | LED |
| Temperaturspanne [°C] | Raumtemperatur-+5~105 | Raumtemperatur-+5~105 |
| Temperatureinstellbereich [°C] | 25~105 | 25~105 |
| Temperaturüberwachungsgenauigkeit [°C | 25~90: ±0.3 90~150: ±0.6 |
Raumtemperatur-+5~105 |
| uniformity@37-℃ [°C] | ±0.2 | ±0.2 |
| Energie [w] | 100 | 200 |
| Zeiteinstellbereich | 0~99h59min | 0~99h59min |
| Externer Sensor | Ja | Ja |
| USB-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Stromversorgung | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| Außenmaß [Millimeter] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| Gewicht [Kilogramm] | 3,2 | 3,2 |
| Betriebstemperatur [°C] | +10~40 | +10~40 |
| Betriebsfeuchtigkeit [% relativer Feuchtigkeit] | <80> | <80> |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958