Produktdetails:
|
NAME: | Heiz- und Kühl-Trockenblock-Inkubator | Kapazität: | 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml |
---|---|---|---|
Temperatureinstellbereich [℃: | Room temp. Raumtemperatur. -23~100 -23 ~ 100 | Minimale Zeit genommen für die Heizung (25℃-100℃): | ≤20min |
Anzeige: | LED | Max. Heizquote : | 6.5°C /min |
Nr. Programme im Gedächtnis : | 9 (2steps für jedes) | Maß [D×W×H: | 290*210*120mm |
Hervorheben: | trockener Brutkasten des Block-50ml,trockener Brutkasten des Block-15ml,trockener Brutkasten des Block-5ml |
Mini-Heizung des Rohr-0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml u. abkühlender trockener Block-Brutkasten
Mini-Heizung des Rohrs 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml u. abkühlender trockener Block-Brutkasten
Mini Dry Bath ist tragbar bequem, kompakt und. Es ist für schnelle und einheitliche Heizung von biologischen Proben, in den Anwendungen wie Bewahrung und Denaturierung von Nukleinsäuren und Proteine und viele anderen Anwendungen nützlich.
• Licht im Gewicht.
• Lcd-Anzeige der Temperatur und der Zeit.
• Schnelle Kalibrierungsunterstützung
• Überhitzungsschutz.
• Optionale Blöcke mit den verschiedenen Kapazitäten sind
verfügbar.
• Sicher und stabil.
• USB-Schnittstelle, zum der Daten zu sparen
• Mini-HCL100 mit dem heißen Deckel bereitgestellt, um die erzeugte Hitze zu konservieren.
Modell | Mini-HCL100 | Mini-HC100 | Mini-H100 |
Anzeige | LCD | LCD | LCD |
Temp. Einstellbereich [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temp. Strecke [℃] | Raumtemperatur. -23~100 | Raumtemperatur. -23~100 | Raumtemperatur. +5~100 |
Temp. Regelgenauigkeit [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Temp. Anzeigen-Genauigkeit [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Minimale Zeit genommen für die Heizung (25℃-100℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Minimale Zeit für das Abkühlen (20℃-0℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Heizquote | 8°C /min | 8°C /min | 6.5°C /min |
Max. abkühlende Rate | 3°C /min | 3°C /min | / |
Zeit-Einstellbereich | 0-999min/0-999sec | 0-999min/0-999sec | 0-999min/0-999sec |
Nr. Programme im Gedächtnis | 9 (2steps für jedes) | 9 (2steps für jedes) | 9 (2steps für jedes) |
Schnelle Kalibrierung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
USB-Schnittstelle | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Fehler-Code-Anzeige | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Außenmaß [Millimeter] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Gesamtgewicht [Kilogramm] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Stromversorgung | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz |
Energie [w] | 60 | 60 | 60 |
Betriebstemperatur [℃] | +10-40 | +10-40 | +10-40 |
Betriebsfeuchtigkeit [% relativer Feuchtigkeit] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958