Produktdetails:
|
NAME: | Steigung PCR thermisches Cycler | Beispielkapazität: | Rohr PCR-96X0.2mL, Platte PCR-8X12 oder wohler Platte 96 |
---|---|---|---|
HeizungsTemperaturspanne: | 4-105℃ | Deckel-Temperaturspanne: | 30-110℃ |
Temperaturanzeigengenauigkeit: | ±0.1℃ | Temperaturüberwachungs-Genauigkeit [an 55℃: | ±0.3 |
Temperatureinheitlichkeit [an 55℃: | < 0=""> | Max. Heating/abkühlende Rate: | 3℃Sec |
Adapterblockmaterial: | Aluminium | Anzeige: | 7" LCD 800x480 |
Hervorheben: | Steigung PCR-Maschine,Steigung PCR thermisches Cycler,Steigung thermisches Cycler |
DNA-Verstärker Steigung thermisches Cycler wohles Labor Platte PCR-Maschine 96 schnelle Prüfungs
DNA-Verstärker Steigung thermisches Cycler wohles Labor Platte PCR-Maschine 96 schnelle Prüfungs
Thermischer Zyklus ist wesentliches Laborinstrument auf dem Gebiet von molekularem, der Forschung wie DNA-Chip, Genentdeckung, Genklonen, Genexpression und angewandtem Markt wie Drogenentdeckung, der Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, etc.
Das thermocycler TC1000 hat das genaue Temperaturüberwachungssystem und die thermische Steigung, zum von PCR-Proben in einem einzelnen Lauf leicht zu optimieren, ermöglicht sie zu schnell und erhalten genau große Mengen DNA brauchte in der Molekularbiologie, in der klinischen Diagnose, in den Verbrechensermittlungen und in der Infektionskrankheitsforschung etc.
• Zuverlässige Heizung/Kühlelemente und genaue Temperaturüberwachung
• Einzigartiger Entwurf von Block ensur es die Temperatureinheitlichkeit und die wiederholbaren Ergebnisse
• 7-Zoll-großer Farbfingerspitzentablettschirm für die einfache Programmierung mit benutzerfreundlicher Software
• Hochleistung DSP und Temperaturüberwachung
• Schnelle Heizung und abkühlende Rate
• Großer Anwenderprogrammspeicher
Einzelteile | TC1000-G | TC1000-S |
Beispielkapazität | 0.2mL PCR tubes×96, 0.2mL×12 Streifen PCR 8 oder wohle Platte PCR-96 |
0.2mL PCR tubes×96, 0.2mL×12 Streifen PCR 8 oder wohle Platte PCR-96 |
Heizungs-Temperaturspanne [℃] | 4-99 | 4-99 |
Deckel-Temperaturspanne [℃] | 50-110 | 50-110 |
Temperatur-Anzeige Aaccuracy [℃] | 0,1 | 0,1 |
Temperatur-Genauigkeit [℃ @55℃] | ±0.3 | ±0.3 |
Temperatur-Einheitlichkeit [℃@55℃] | < 0=""> | < 0=""> |
Max. Heating/abkühlende Rate [°C /sec] | 3 | 3 |
Steigungs-Temperatur | Ja | NEIN |
Steigungs-Temperaturspanne [℃] | 30-99 | NEIN |
Steigungs-Strecke [℃] | 1-42 | NEIN |
Anzeige | 7" 800×480 LCD | 7" 800×480 LED |
Noten-Operation | Ja | Ja |
macht--weg Schutz | Ja | Ja |
Stromversorgung | 100-120V/200-240V, 50/60Hz | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |
Gewicht | 11kg | 11kg |
Demension | 280*370*250mm | 280*370*250mm |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958