Produktdetails:
|
NAME: | Einstellbarer Vortex-Mixer mit einstellbarer Geschwindigkeit | Energie: | 60W |
---|---|---|---|
Funktion: | Mischen | Mischende Bewegung: | Orbital |
Augenhöhlendurchmesser: | 4mm | Bewegungsart: | Spaltpolmotor |
Bewegungsveranschlagender Input: | 58W | Bewegungsveranschlagender Ertrag: | 10w |
Drehzahlbereich: | 0-2500 U / min | Geschwindigkeitsanzeige: | Skala |
Hervorheben: | flüssiger Mischer der Turbulenz-2500rpm,Justierbarer flüssiger Turbulenz-Mischer,Turbulenzmischer des Labor 60W |
Chemische justierbare Geschwindigkeitsflüssigkeit des Labor 0-2500rpm mischender Turbulenz-Mischer
Turbulenz-Mischer sind ideale Instrumente für das Mischen von flüssigen Komponenten in den Rohren, Resuspension von Zellen, unter Verwendung eines Exzentermechanismus. T he sind in den Anwendungen der biologischen und chemischen Analyse weitverbreitet.
• Notenoperation oder ununterbrochener Modus
• Variable Geschwindigkeitsregelung von 0 zu 2500rpm (MS-S)
• Örtlich festgelegte Geschwindigkeit 2500rpm (MX-F)
• Verwendet für verschiedene mischende Anwendungen mit optionalen Adaptern (MX-S).
• Entwarf besonders Vakuumsaugfüße für Körper stablility
• Robuster Aluminiumformbau
Einzelteile | MX-S (Justierbare Geschwindigkeit) |
MX-F (Örtlich festgelegte Geschwindigkeit) |
Spannung | 110-120V/220-230V, 50/60Hz | 110-120V/220-230V, 50/60Hz |
Energie | 60W | 60W |
Mischende Bewegung | Orbital | Orbital |
Augenhöhlendurchmesser | 4mm | 4mm |
Bewegungsart | Spaltpolmotor | Spaltpolmotor |
Bewegungsveranschlagender Input | 58W | 58W |
Bewegungsveranschlagender Ertrag | 10W | 10W |
Drehzahlbereich | 0-2500rpm | 2500rpm |
Geschwindigkeitsanzeige | Skala | |
Laufart | Notenoperation/ununterbrochenes | Notenoperation/ununterbrochenes |
Maß [W×H×D] | 127×130×160mm | 127×130×160mm |
Gewicht | 2kg | 2kg |
Zulässige umgebende Temperatur | 5-40oC | 5-40℃ |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 80%RH | 80%RH |
Schutzklasse | IP21 | IP21 |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958