|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Hotplate-Mischer | Arbeitsplatte Maß: | φ135mm (5 Zoll) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsplattenmaterial: | Edelstahlabdeckung mit keramischem | Bewegungsart: | Schwanzloser DC-Motor |
| Rühren von Positionen: | 1 | Max. rührende Quantität [H2O: | 2 |
| Max. magnetische Stange [Länge: | 2 | Drehzahlbereich: | 100-1500rpm resolution±1rpm |
| Hervorheben: | digitaler Hotplatemagnetrührer lcd,digitaler Magnetrührer des Hotplate 1500rpm,digitaler Magnetrührer des Hotplate 20l |
||
MAGNETISCHE HOTPLATE-MISCHER
schließen magnetische Mischer des Hotplate 340°C alle führenden Sicherheitsnormen und Eigenschaften für überlegene Benutzerfreundlichkeit ein und sind kosteneffektiv. Sie sind in der chemischen Synthese, körperliche und chemische Analyse, Bio-pharmazeutische Produkte, etc. weitverbreitet.
![]()
![]()
| MS-H-PRO+ | MS-H-PROT | MS-H-S | |
| Arbeitsplattenmaß | φ135mm (5 Zoll) | φ135mm (5 Zoll) | φ135mm (5 Zoll) |
| Arbeitsplattenmaterial | Edelstahlabdeckung mit keramischem | Edelstahlabdeckung mit keramischem | Edelstahlabdeckung mit keramischem |
| Bewegungsart | Schwanzloser DC-Motor | Schwanzloser DC-Motor | Schwanzloser DC-Motor |
| Rühren von Positionen | 1 | 1 | 1 |
| Max. rührende Quantität [H2O] | 20L | 20L | 20L |
| Max. magnetische Stange [Länge] | 80mm | 80mm | 80mm |
| Drehzahlbereich | 100-1500rpm resolution±1rpm |
100-1500rpm resolution±1rpm |
0-1500rpm resolution±1rpm |
| Geschwindigkeitsanzeige | LCD | LCD | Skala |
| Temperaturanzeige | LCD | LCD | Skala |
| HeizungsTemperaturspanne | Raumtemperatur. - 340°C, Erhöhung 1°C |
Raumtemperatur. - 340°C, Erhöhung 1°C |
Raumtemperatur. - 340°C |
| Temperaturüberwachungsgenauigkeit | ±1°C (<100> ±1% (>100°C) | ±1°C (<100> ±1% (>100°C) | - |
| Über Temperaturschutz | 420°C | 420°C | 420°C |
| Temperaturanzeigengenauigkeit | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.5°C |
| xternal Temperaturfühler | PT1000 (Genauigkeit ±0.2) | PT1000 (Genauigkeit ±0.2) | - |
| „Heiße“ Warnung | 50°C | 50°C | - |
| Timer-Funktion | - | 1min zu 99h 59min | - |
| Datenverbindungsstück | RS232 | RS232 | - |
| Schutzklasse | IP42 | IP42 | IP42 |
| Bewegungsveranschlagender Input | 18W | 18W | 18W |
| Bewegungsveranschlagender Ertrag | 10W | 10W | 10W |
| Energie | 550W | 550W | 550W |
| Wärmeabgabe | 500W | 500W | 500W |
| Spannung | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz |
| Maß [WxDxH] | 160×280×85mm | 160×280×85mm | 160×280×85mm |
| Gewicht | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg |
| Zulässiges umgebendes Temperatur und Feuchtigkeit |
5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958