|
Produktdetails:
|
| Wasserertrag: | 15/30 l/Stunde | Schwermetallion: | < 0=""> |
|---|---|---|---|
| Partikel- und BakterienGewinneinbehaltungsquote: | >99% | Energie: | 72W |
| GRÖSSE: | 325 × 560 × 535mm | Gewicht: | über 20kg |
| Hervorheben: | Wasser-Maschine der Umkehr-Osmose-30l,Wasser-Maschine der Umkehr-Osmose-15l,reine Maschine des Wasser-15l |
||
| Name | Grundlegend | Hitzeabbauprototyp | Niedrige Art der organischen Substanz | umfassend |
| Produktzahl | Direct-S15/30 | Direct-S15/30UF | Direct-S15/30UV | Direct-S15/30UVF |
| Reiner Wasserertrag | Reihe S15: 15L/Hour; Reihe S30: 30L/Hour | |||
| Sofortiger Wasserertrag | Bis zu 2.0L/Min (wenn es Wasser im Wasserbehälter gibt) | |||
| Wassereinlassanforderungen | Städtisches Leitungswasser: Leitfähigkeit <400>400μs, wird es empfohlen, um ein externes Weichmachungsmittel zu wählen) | |||
| HOHER Reinstwasser-Index | ||||
| Widerstandskraft (25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| Schwermetallion | <0> | |||
| Organischer totalkohlenstoff (Startkonfiguration) * | <10ppb> | <10ppb> | <3ppb> | <3ppb> |
| Bakterien | <0> | |||
| Feinstaub (>0.1μm) | <1> | |||
| Pyrogene (Endotoxin) | N/A | <0> | N/A | <0> |
| Ribonuclease (RNases) | N/A | <1pg> | N/A | <1pg> |
| Desoxyribonuklease (DNAsen) | N/A | <5pg> | N/A | <5pg> |
| Reiner Wasserindex RO-Umkehr-Osmose | ||||
| Ionenablehnungsrate | >98% (unter Verwendung neuer RO-Membran) | |||
| Gewinneinbehaltungsquote der organischen Substanz | >99%, wenn MW>200 Daltons | |||
| Partikel- und BakterienGewinneinbehaltungsquote | >99% | |||
| Größe und Gewicht | Länge × Breite × Höhe: 325 × 560 × 535mm/Gewicht: über 20Kg | |||
| Elektrische Anforderungen | 100-240V, 50/60Hz | |||
| Energie | 72W | |||
| Systemkonfiguration | Wirt (einschließlich ganzer Satz von Verbrauchsmaterialien + von Druckwasserbehälter) + zusätzliches Paket | |||
* Werte werden durch verschiedene Temperaturen, ZustromWasserqualität und Gesamtverschmutzung des Zustromwassers beeinflußt
| Grundlegend | Hitzeabbauprototyp | Niedrige Art der organischen Substanz | umfassend |
| · Hochleistungs-Flüssigchromatographie HPLC · Ion Chromatography IC · Plasma-Massenspektrometrie ICP-MS · Plasma-Spektroskopie ICP · Graphitofen-Atomabsorption · Wasserqualitäts-Analyse… |
· Pflanzengewebe-Kultur
· Säugetier- Zellkultur
· Zelluläre Immunochemie
· Endotoxinanalyse
· Elektrophorese
· Molekularbiologie…
|
· GC-MS
· Flüssige Massenspektrometrie HPLC-MS
· Hochleistungs-Flüssigchromatographie HPLC
· Massenspektrometrie
· Startkonfigurations-Analyse…
|
· DNA-Sequenz-Analyse
· Zelluläre Immunochemie
· Endotoxinanalyse
· Elektrophorese…
|
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958