|
Produktdetails:
|
| Wasserertrag: | 15/30 Liter/Stunde | Schwermetallion: | < 0=""> |
|---|---|---|---|
| Partikel- und BakterienGewinneinbehaltungsquote: | >99% | Energie: | 72W |
| GRÖSSE: | 325 × 560 × 535mm | Gewicht: | über 20kg |
| Hervorheben: | Wasser 72w Ro-Maschine,tragbare Maschine der Umkehr-Osmose-72w,Wasser 15l Ro-Maschine |
||
| Produktzahl | Plain-RO10 | Plain-RO15 | Plain-RO20 | Plain-RO30 |
| Reiner Wasserertrag | 10L/Hour | 15L/Hour | 20L/Hour | 30L/Hour |
| Sofortiger Wasserertrag | Bis zu 2.0L/Min (wenn es Wasser im Wasserbehälter gibt) | |||
| Wassereinlassanforderungen | Städtisches Leitungswasser: Leitfähigkeit <400>400μs, wird es empfohlen, um ein externes Weichmachungsmittel zu wählen) | |||
| Reiner Wasserindex RO-Umkehr-Osmose | ||||
| Ionenablehnungsrate | >98% (unter Verwendung neuer RO-Membran) | |||
| Gewinneinbehaltungsquote der organischen Substanz | >99%, wenn MW>200 Daltons | |||
| Partikel- und BakterienGewinneinbehaltungsquote | >99% | |||
| Größe und Gewicht | Länge × Breite × Höhe: 325 × 560 × 535mm/Gewicht: über 20Kg | |||
| Elektrische Anforderungen | 100-240V, 50/60Hz | |||
| Energie | 72W | |||
| Systemkonfiguration | Wirt (einschließlich ganzer Satz Verbrauchsmaterialien) + zusätzliches Paket | |||
* Werte werden durch verschiedene Temperaturen, ZustromWasserqualität und Gesamtverschmutzung des Zustromwassers beeinflußt
■Vorbereitung des Mikrobenkulturmediums
■Technische Parameter der Wasserversorgung für Laborausstattung (Hochdruck- und Temperatursterilisator, Waschmaschine, automatischer biochemischer Analysator, immuner Analysator, konstante Temperatur und Feuchtigkeitskammer, Salzsprühtestkammer, alterndes Instrument, Befeuchter, etc.)
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958