|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Constant Temperature Incubator | Tem. Strecke: | RT+5-70℃ |
|---|---|---|---|
| Sensor: | PT100 | Last pro Gestell: | 15kg |
| Regalraum: | 35mm | Zyklus-Modus: | Brisenzirkulation |
| Hervorheben: | Brutkasten der konstanten Temperatur 65l,UVbrutkasten der konstanten Temperatur der lampen,des Ausschaltens Brutkasten der konstanten Temperatur der Funktion |
||
Hohe Präzision Constant Temperature Incubator DH65L
![]()
![]()
1. Die doppelte Klappenstruktur nimmt das Glas der hohen Qualität an, einfach, Proben zu beobachten, das im Freien mit Magnetstreifen ist einfach geöffnet zu sein und geschlossenes, gutes Versiegeln, macht--weg Funktion der offenen Tür.
2. Standardlichter, UVlampen, mit Brisenzirkulationsfan.
3. Digitaler unabhängiger Temperaturbegrenzer der hohen Präzision.
Funktion 4.With des Abschneidens der UVlampe durch offene Tür.
| Modell | DH45L | DH65L | DH125L | DH210L | |
| Zyklus-Modus | Brisenzirkulation | ||||
| Funktion | Tem. Strecke | RT+5-70℃ | |||
| Tem. Entschließungs-Verhältnis | 0.1℃ | ||||
| Tem. Bewegung | ±0.5℃ | ||||
| Tem. Einheitlichkeit | ±0.8℃ | ||||
| Struktur | Innere Kammer | Spiegeledelstahl | |||
| Außengehäuse | Kaltwalzendes Stahlelektrostatisches | ||||
| Sprühäußeres | |||||
| Dämmschicht | Schaumbrett der hohen Qualität | ||||
| Heizung | Elektrothermischer Film des Glimmers | ||||
| Anschlusswerte | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
| Abluftöffnung | φ28mm-Spitze (mit Funktion des Testlochs) | ||||
| Prüfer | Tem. Steuermodus | PID intelligent | |||
| Tem. Einstellung des Modus | Notenknopfeinstellung | ||||
| Tem. Anzeigemodus | Digital-Temperatur: Obere Reihe LCD; | ||||
| Erstarrungstemperatur: die niedrigere Reihe | |||||
| Timer | 0-9999 Minute (mit TIMING-Wartezeitfunktion) | ||||
| Operationsfunktion | Feste Temperaturoperation, | ||||
| Tageszeitfunktion, Selbsthalt. | |||||
| Zusätzliches funciton | LED-Flutlicht, Sensor-Abweichungskorrektur, | ||||
| Temperatur übertreiben Selbsteinstellung, | |||||
| macht--weg Parametergedächtnis | |||||
| Sensor | PT100 | ||||
| Sicherheitsvorrichtung | Digitial, über Temperaturtonlichtwarnung | ||||
| Spezifikation | Innere Kammergröße (W*L*H) (Millimeter) | 350*350 | 400*350 | 500*450 | 600*580 |
| *350 | *450 | *550 | *600 | ||
| Außengröße (W*L*H) (Millimeter) | 525*480 | 575*480 | 675*580 | 775*710 | |
| *620 | *720 | *820 | *870 | ||
| Verpackende Größe (W*L*H) (Millimeter) | 605*572 | 655*572 | 755*672 | 855*802 | |
| *775 | *875 | *975 | *1025 | ||
| Volumen | 45L | 65L | 125L | 210L | |
| Signatur | 7 | 9 | 13 | 14 | |
| Last pro Gestell | 15kg | ||||
| Regalraum | 35mm | ||||
| Gegenwärtige Bewertung der Versorgung (50/60HZ) | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | |
| 1.6A | 2.0A | 2.7A | 3.2A | ||
| NW/GW (Kilogramm) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
| Zusatz | Regal | 2 | |||
| Regalrahmen | 4 | ||||
| optionale Zusätze | Regal, U-Scheibenspeicher, Drucker, Fernbedienung, Datumsrecorder | ||||
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958