|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannung: | 100 - 240 VAC | Frequenz: | 50 - 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Energiemaximum.: | 24 w-Maximum. | Tablet-Anzeige: | 10" (254 Millimeter) |
| Maße: | 186 x 155 x 197 Millimeter (LxBxH) | Gewicht: | 1665g |
| Hervorheben: | colonystar automatischer Kolonienzähler,automatischer Kolonienzähler der Ziegenmilch,automatischer Kolonienzähler des drahtlosen Schirmes |
||
ColonyStar-Kolonien-Zähler
ColonyStar-Kolonien-Zähler ausgerüstet mit Kamera und drahtlosem Schirm für schnelle und einfache Bewertung von Petrischalen. Manueller Arbeitsmodus, Unterstützungs-Modus, automatischer Modus, beim Klopfen automatisch notiert, markiert und gezählt auf einer Kolonie.
![]()
Technische Spezifikationen:
| Eingangsspannung (Stromversorgung des ColonyStar-Scanners) | 100 - 240 VAC |
| Frequenz (Stromversorgung ColonyStar-Scanner) | 50 - 60 Hz |
| Energiemaximum (Stromversorgung ColonyStar-Scanner) | 24 w-Maximum. |
| Ausgangsspannung (Stromversorgung ColonyStar-Scanner) | 24 VDC |
| Eingangsspannung (Stromversorgungs-Tablet) | 100 - 240 VAC |
| Frequenz (Stromversorgungs-Tablet) | 50 - 60 Hz |
| Energiemaximum (Stromversorgungs-Tablet) | 10 W |
| Ausgangsspannung (Stromversorgungs-Tablet) | 5 VDC |
| Tablet-Anzeige | 10" (254 Millimeter) |
| Systemsoftware (Tablet) | Android |
| Schutz | II |
| Schutzart | IP20 |
| Operationstemperatur | °C 5 - + °C 40 |
| Lagertemperatur | -10 °C - + °C 60 |
| Maße (ColonyStar-Scanner) | 186 x 155 x 197 Millimeter (LxBxH) |
| Gewicht (Scanner + Tablet ColonyStar) | g 1665 |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958