|
Produktdetails:
|
| Umgebungstemperatur: | 15 - 35°C | Milchtemperatur: | 5 - 35°C |
|---|---|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 30 - 80% | Wechselstrom-Stromversorgungsspannung: | 100 - 240 V-WECHSELSTROM +10/- 15% |
| Leistungsaufnahme: | 50W maximal | Maße (WxDxH): | 380 x 310 x 285 Millimeter |
| Hervorheben: | Spektren ekomilk Milchanalysator,ir-ekomilk Milchanalysator,ac100v-ekomilk Analysator |
||
Der Milch-Analysator, der in den Molkereien benutzt wird, melken Sammelstelle-Milchindustrietierarzt- und -molkereilabors
Milch-Analysator EKO Spectras IR
| UMWELTBEDINGUNGEN | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 15° – 35°C |
| Milchtemperatur | 5° – 35°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30% – 80% |
| STROMVERSORGUNG | |
| Wechselstrom-Stromversorgungsspannung | 100 – 240 V WECHSELSTROM +10/-15% |
| Leistungsaufnahme | 50W maximal |
| MECHANISCHE PARAMETER | |
| Maße (WxDxH) | 380 x 310 x 285 Millimeter |
| Gewicht | < 4=""> |
| VERFÄLSCHUNGS-ENTDECKUNG (MID-INFRARED) * SPEZIFISCHE STRECKMITTEL: | NACHWEISGRENZEN % |
|---|---|
| Ammonium-Sulfat | 0,10 ± 0,05 (ABS.) |
| Harnstoff | 0,20 ± 0,05 (ABS.) |
| Melamin | 0,10 ± 0,05 (ABS.) |
| Nitrate (Ammonium, Kalium, Natrium,…) | 0,05 ± 0,03 (ABS.) |
| Karbonate/Bikarbonat (Ammonium, Kalium,…) | 0,08 ± 0,05 (ABS.) |
| Addiertes Wasser | 20 ± 5 (ABS.) |
| Synthetische Milch (veg. Öl, Harnstoff, Reinigungsmittel, Wasser) | 20 ± 5 (ABS.) |
| Nichtmilchfett | 1,5 ± 0,5 (ABS.) |
| Süßstoffe (Saccharose, Maltodextrin) | 0,9 ± 0,5 (ABS.) |
| Verfälschungs-Entdeckung (unspezifische Streckmittel) | Falls die Milch mit erheblichem Volumen unbekanntem Streckmittel verseucht worden ist, könnte das Instrument es ermitteln |
| *Adulterants Nachweisgrenze: im Bereich von Milchfett 1,5% bis 9% | |
| PARAMETER (MIT ULTRASCHALL): | |
| Fett | 0,5% ÷ 12% ± 0,1% (ABS.) |
| Körper nicht fett (SNF) | 6% ÷ 12% ± 0,2% (ABS.) |
| Milch-Dichte | 1,0200 ÷ 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3 (ABS.) |
| Protein | 2% ÷ 6% ± 0,2% (ABS.) |
| Gefrierpunkt | 0 ÷ -1,000 °C ± 0.015°C (ABS.) |
| Addiertes Wasser zum Melken | 0% ÷ 60% ± 5% (ABS.) |
| Laktose | 0,5% ÷ 7% ± 0,2% (ABS.) |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958