|
Produktdetails:
|
| Temperaturmessbereich: | -10.0°C | Temperatur-Entschließung: | 0,1 °C |
|---|---|---|---|
| Temperaturanzeigefehler: | ±0.2°C | Stromversorgungs-Batteriedauer: | Mehr als 500 Stunden |
| Größe: | 150*200*60mm (W*L*H) | Gewicht: | 650g |
| Hervorheben: | Batterien betrieben benchtop orp Meter,benchtop ph14 orp Meter |
||
TischplattenLH-P800 wasserqualitäts-Analysator
Meter Benchtop pH ORP
Das Konzept der vorzüglichen und Kompaktbauweise, Sicherungsraum, für you.lt holt Benutzer eine Neunutzungserfahrung. Datenschnittstelle des freien Raumes und des Einfach-zulesens, ausgezeichnete Entstörungsleistung, kalibrierte Punktanzeige, genaues Maß, die bequeme Bedienung, kombiniert mit Hochhelligkeit Backlighting, ist Ihr Berufstest tool.is ein zuverlässiges Instrument für tägliches Maß in den Labors und in den Schulen.
![]()
| Projekt | Spezifikationen | |
| pH | Messbereich | ・ 2.00~16pH |
| Entschließung | 0,01 pH | |
| Anzeigefehler | ・ 2000~2000mV | |
| ORP | Messbereich | ・ 2000~2000mV |
| Entschließung | 1mV | |
| Anzeigefehler | ±0.2%F.S | |
| Temperatur | Messbereich | -10.0°C |
| Entschließung | 0,1 °C | |
| Anzeigefehler | ±0.2°C | |
| Stromversorgung | Stromversorgung | 4 AAA-Batterien oder Transformator 100-220V |
| Batteriedauer | Mehr als 500 Stunden | |
| Kalibrierung | Erste Gruppe | 1,68, 4,00, 6,86, 9,18, 12,46 |
| Zweite Gruppe | 1,68, 4,00, 7,00, 10,01, 12,46 | |
| Andere | Gebrauchsumwelt | -5°C~60°C; Relative Luftfeuchtigkeit <90> |
| Datenspeicherung | 256 Sätze der Maßwertspeicherfunktion | |
| Größe | 150*200*60mm (W*L*H) | |
| Gewicht | 650g | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958