|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 4 AAA-Batterien oder Transformator 100-220V | Batteriedauer: | Mehr als 500 Stunden |
|---|---|---|---|
| Benutzen Sie Umweltschutz-Niveau: | -5°C~60°C; Relative Luftfeuchtigkeit <90% | Datenspeicherung: | 256 Sätze der Maßwertspeicherfunktion |
| GRÖSSE: | 140*210*35mm (W*L*H) | Gewicht: | 650g |
| Hervorheben: | aufgelöster Sauerstofftischplattenanalysator,ip65 löste Sauerstoffanalysator auf,aufgelöster Sauerstofftischplattenanalysator |
||
LH-D800 löste den Sauerstoff-Desktop auf
Wasserqualitäts-Analysator
Benchtop LH-D800 löste SauerstoffWasserqualitätsanalysator auf, vorzüglich und Kompaktbauweisekonzept, retten Sie der Raum. Es holt Benutzer eine Neunutzungserfahrung. Datenschnittstelle des freien Raumes und des Einfach-zulesens, ausgezeichnete Entstörungsleistung, kalibrierte Punktanzeige, genaues Maß, die bequeme Bedienung, kombiniert mit Hochhelligkeit Backlighting, ist Ihr Berufstestwerkzeug, ein zuverlässiges Instrument für tägliches Maß in den Labors und Schulen.
Große LCD-Hintergrundbeleuchtungsanzeige
Automatisch Verschlussprüfwert
TemperaturLuftdruckausgleich
Schutz IP65
Starke Datenverwaltung
Einfache Operation
![]()
| Projekt | Spezifikationen | |
| Prozente Sättigung | Messbereich | 0.0-400.0% |
| Entschließung | 0,10% | |
| Genauigkeit | ±0.2%F.S | |
| Sauerstoffkonzentration | Messbereich | 0,00 mg/L~40.00mg/L |
| Entschließung | 0.01mg/L | |
| Genauigkeit | ±0.2%F.S | |
| Temperatur | Messbereich | Kompensieren Sie: 0.0°C~50.0°C |
| Messen: 0.0°C~50.0°C | ||
| Entschließung | 0,1 °C | |
| Genauigkeit | ±0.2°C | |
| Atmosphärendruck | Einstellbereich | 600mbar~1400mbar |
| Einstellung des Index | 1mbar | |
| Nichterfüllungen | 1013mbar | |
| Salzigkeit | Einstellbereich | 0.0g/L~40.0g/L |
| Einstellung des Index | O.1g/L | |
| Nichterfüllungen | O.Og/L | |
| Stromversorgung | Stromversorgung | 4 AAA-Batterien oder Transformator 100-220V |
| Batteriedauer | Mehr als 500 Stunden | |
| Andere | Gebrauchsumwelt | ・ 5°C~60°C, relative Luftfeuchtigkeit<90> |
| Datenspeicherung | 256 Sätze der Maßwertspeicherfunktion | |
| Größe | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| Gewicht | 650g | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958