|
Produktdetails:
|
| Detection range: | 1~500μm | Detection channel: | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (channels can be customized according to user requirements) |
|---|---|---|---|
| Power: | AC220V±10%; 50Hz≤90W | Dimension: | 420*350*470(mm) |
| Hervorheben: | Flüssiger Partikel-Zähler,Hochpräzisions-Flüssigteilchenzähler,Arzneimittel Flüssigpartikelzähler |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Erfassungsbereich | 1 ‰ 500 μm |
| Detektionskanal | ≥ 5 μm, ≥ 8 μm, ≥ 10 μm, ≥ 12 μm, ≥ 25 μm, ≥ 100 μm (anpassbar) |
| Macht | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Abmessung | 420*350*470 mm |
| Modell | LPC-6CE |
| Prüfbereich | 1 ‰ 500 μm |
| Einstellungen für den vollständigen Kanal | ≥ 5 μm, ≥ 8 μm, ≥ 10 μm, ≥ 12 μm, ≥ 25 μm, ≥ 100 μm (anpassbar) |
| Normen der Arzneimittelbuch | ≥ 10 μm, ≥ 25 μm |
| Kanal für die Verpackung von Arzneimitteln | ≥ 5 μm, ≥ 10 μm, ≥ 25 μm |
| Injektionsvolumen | ≥ 0,1 ml oder mehr |
| Zählbereich | 09999999 Partikel |
| Detektionspartikelkonzentration | 0·10000 Partikel/ml |
| Relative Standardabweichung | RSD ≤ 2% (Standardpartikel ≥ 1000 Partikel/ml) |
| Auflösung des Kanals | ≥ 95% (≥ 10 μm Kanal) |
| Zeit der Probenahme | 5 ml (< 10 Sekunden) 100 ml (< 3 Minuten) |
| Genauigkeit | Innerhalb von ± 5% des angegebenen Wertes |
| Rührgeschwindigkeit | 0 bis 2000 U/min |
| Betriebstemperatur | 0~40°C |
| Betriebsspannung | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Größe des Geräts | 420*350*470 mm |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958