|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Handgehaltener Sauerstoffrückstandsmesser,Lebensmittelverpackung O2 CO2 Testmessgerät |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | O2-Messung | CO2-Messung |
|---|---|---|
| Sensortyp | Elektrochemie | Infrarotabsorption |
| Stichprobenmenge | < 5 ml | < 15 ml |
| Lebensdauer des Sensors | ~ 2 Jahre (in der Luft) | > 15 Jahre |
| Messbereich | 0-30%VOL | 0-100%VOL |
| Entschließung | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| Genauigkeit | ≤ ± 0,2% | 0-50%: ≤ ± 2% 50-100%: ≤ ± 3% |
| Reaktionszeit | ≤ 15 Sekunden | ≤ 20 Sekunden |
| Allgemeine Angaben:Built-in pump sampling • 700-1500mbar calibration range • Two-point calibration • 2000 data point storage • USB interface • 6800mAh battery • 0-40°C operating range • Bilingual interface (Chinese/English) • 180×106×80mm dimensions • 450g weight | ||
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958