|
Produktdetails:
|
| Modell: | DP-40 | Messbereich: | ± 500pa |
|---|---|---|---|
| Ansprechzeit: | 0,5s | Abmessungen: | 85 × 55 × 180 (mm) |
| Hervorheben: | Digitaler Differenzdruckmesser,Digitale Differentialdruckmessung |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | DP-40 |
| Messbereich | ±500Pa |
| Erfassung Präzision | ±0.25%FS |
| Reaktionszeit | 0.5s |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 0~50℃ Luftfeuchtigkeit: <85%RH |
| Stromversorgung | Eingebaute 2400mA Li-Batterie |
| Abmessungen (B×L×H) | 85×55×180(mm) |
| Datenspeicher | 16000 Proben |
| Zubehör | USB-Ladekabel, Datenkabel, Benutzerhandbuch, Kalibrierzertifikat, Garantie |
Das DP-40 Handheld Digitale Differenzdruckmessgerät wurde zur Messung des Differenzdrucks zwischen verschiedenen Ebenen in benachbarten Reinräumen oder zwischen Innen- und Außenumgebungen von Reinräumen entwickelt. Dieses Präzisionsinstrument verfügt über eine digitale Anzeige und verwendet die TE-Differenzdrucksensortechnologie mit fortschrittlichem Schaltungs- und Strukturdesign für stabile Leistung und hohe Genauigkeit.
Ideal für Elektronik, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und andere Produktionsumgebungen, dient das DP-40 als unverzichtbares Werkzeug für Pharmaunternehmen und Qualitätsüberwachungsabteilungen.
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958