|
Produktdetails:
|
| Temperaturbereich ((°C): | Mit Licht: 10~55℃ Ohne Licht: 0~55℃ | Temperaturstabilität: | ± 1°C |
|---|---|---|---|
| Anzeigeauflösung: | 0,1 ℃ | Paketgröße (W*D*H) (Millimeter): | 65*73*175cm |
| Hervorheben: | Umweltprüfkammer mit LED-Licht,Hohe Stabilität Temperaturfeuchtigkeit Kammer,vertikale LED-Lichtprüfkammer |
||
| Modell | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die folgenden Informationen zu übermitteln: | LAC-275-N-II | LAC-375-N-II | LAC-475-N-II | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Nummer. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen der Kammer | 175 L | 275 L | 375L | 475L | 800 L | 800 L | 1075L | 1075L | 1675L |
| Temperaturbereich | Bei Licht: 10°55°C / ohne Licht: 0°55°C | ||||||||
| Temp. Stabilität | ±1°C | ||||||||
| Auflösung der Anzeige | 0.1°C | ||||||||
| Temp. Einheitlichkeit | ±1°C | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 30 bis 95% RH | ||||||||
| Abweichung der Luftfeuchtigkeit | ± 3% RH | ||||||||
| Lichtstärke (LX) | 2 LED-Boards Weißlicht: 0-20000LX schrittlose Dimmung Sonstige Leuchten: 0-5000LX schrittlose Dimmung |
||||||||
| Stromversorgung | AC220V, 50 Hz | ||||||||
| Betriebs-Temp. | +0°C bis +40°C | ||||||||
| Größe der Kammer (W*D*H) cm | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126 mal 50 mal 1275 | 95*70*160 | 126 mal 67 mal 127.5 | 146*85*135 |
| Außengröße (W*D*H) cm | 65*73*175 | 77*74*171 | 78 mal 87 mal 191.5 | 88 mal 87 mal 199.5 | 110*93*227 | 141.8*78.1*195 | 101*90*234 | 141.8*95.1*195 | 162.5*122*204 |
| Grids (Std/Max) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/8 | 3/8 | 6/18 (2 Gitter in einer Ebene) | 3/8 | 6/18 (2 Gitter in einer Ebene) | 6/20 (2 Gitter in einer Ebene) |
Diese Umwelttestkammern eignen sich für die Installation in Apotheken, Pharmaunternehmen, Krankenhäusern, Epidemiepräventionszentren und Kliniken.
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958