|
Produktdetails:
|
| Temperaturbereich: | 10~65℃mit Licht / 0~65℃ohne Licht | Luftfeuchtigkeitsbereich (RH): | 30 bis 95% |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | 5~30℃ | Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V, 50 Hz |
| Zeitbereich: | 1~99 Stunden/Zeitraum | ||
| Hervorheben: | Pharmazeutische Stabilitätskammer mit Licht,ICH-konforme Stabilitätsprüfgeräte,Laborstabilitätskammer mit Garantie |
||
Der Stabilitätstest ist eine wissenschaftliche Methode zur Schaffung einer langfristig stabilen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtumgebung, die für die Bewertung des Wirkungsfehlers von Arzneimitteln erforderlich ist.für Pharmaunternehmen für beschleunigte Prüfungen, Langzeit-Test, hohe Luftfeuchtigkeitstest und starke Lichtbestrahlungstest von Arzneimitteln und neuen Arzneimitteln, ist die beste Wahl für pharmazeutische Unternehmen, um ein Programm zur Prüfung der Arzneimittelstabilität durchzuführen.
| Modell | LDS-175GT-N | LDS-275GT-N | LDS-375GT-N | LDS-475GT-N | LDS-800GT-N | LDS-1075GT-N |
| Temperaturbereich | 10~60°C bei Licht 4~60°C ohne Licht |
|||||
| Temperaturschwankungen | ±0,5°C | |||||
| Temperaturgleichheit | ±2°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 30 bis 95% RH | |||||
| Feuchtigkeitsstabilität | ± 3% RH | |||||
| Lichtintensität | 0~6000 LX (Schrittregelung) | |||||
| Zeitbereich | 1 bis 99 Stunden/Zeitraum | |||||
| Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanpassung | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsabgleich | |||||
| Betriebstemperatur | 5 ~ 30 °C | |||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 220V±10%,50HZ | |||||
| Leistungsbewertung | 1650 W | 2200 W | 2700 W | 2900 W | 4000 W | 4000 W |
| Volumen der Kammer | 175 L | 275 L | 375L | 475L | 800 L | 1075L |
| Größe der Kammer ((W*D*H) cm | 45x42x93 | 58 mal 51 mal 93.5 | 59x55x116 | 70x55x125 | 96.5x61x137 | 95x70x160 |
| Außengröße ((W*D*H) cm | 65x73x175 | 77x74x171 | 78 mal 87 mal 191.5 | 88 mal 87 mal 199.5 | 110x93x227 | 101x90x234 |
| Anzahl der Gitter (Std/Max.) | 3/8 | 3/8 | 3/10 | 3/12 | 3/10 | Die Bibel, 15. 3. |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958