|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Edelstahl Labor Wasserbad,Wasserbad mit digitaler Temperaturregelung,Labor Wasserbad mit Garantie |
||
| Modell | LWT-600 | LWT-420 |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | RT+5°C bis 95°C | |
| Temperaturbereich | ±0,5°C | |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±0,5°C | |
| Stromversorgung | 220V/50Hz | |
| Nennleistung (W) | 1800 ± 10 % | 900 ± 10 % |
| Kammergröße (L*B*H) mm | 505*300*150 | 300*240*150 |
| Volumen | 23L | 11L |
| Außengröße (L*B*H) mm | 655*335*300 | 450*275*300 |
| Netto-/Bruttogewicht | 11,5/21 kg | 7,5/14 kg |
![]()
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958