|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Hochkapazitäts-Inkubator für das Stehen und Schütteln,Biotechnologie-Schüttel-Inkubator mit Garantie,Laborgeräte und Boden-Inkubator |
||
Zusätzliches Zubehör:
| Modell | LYZ-2102C(Einfach Tür) | LYZ-2102 (Doppeltür) | LYZ-2112B ((Doppeltüren) | |
| Volumen | 170 L | 280 L | 582L | |
| Schüttelgeschwindigkeit | 40 bis 300 U/min | |||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 1Umdrehungen pro Minute | |||
| Amplitude der Schwingung | Φ26mm | |||
| Temperaturbereich | 4 bis 60°C | |||
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,1°C | |||
| Temp. Einheitlichkeit( | ±1°C | |||
| Flaschenklemmen (Standard) | 250 ml*36 ((18 pro Schicht) | 250 ml*70(35 pro Schicht) | 250 ml*90(45 pro Schicht) | |
| Flaschenklemmen (optional) | 100 ml*56 oder 500 ml*24 oder 1000 ml*14 | 500 ml*48 oder 1000 ml*24 | 500 ml*64 oder1000 ml*36 oder 5000 ml*8 | |
| Traygröße(mm | 500*350mm*2 | 740*460mm*2 | 970*760mm*2 | |
| Leistungsbewertung(W) | 550 | 750 | 1420 | |
| Zeitbereich | 1-9999min | |||
| Stromversorgung | AC220V- Ich weiß.240V ± 10%, 50- Ich weiß.60 Hz | |||
| Größe der Kammercm) | 66*44*65 | 84*52*64 | 109.5*62.5*85 | |
| Außengröße ((W*D*H)cm | 70*56*126 | 95*70*126 | 120*82*160 | |
![]()
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958