|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Osmotische Molarkonzentrationsanalysator,Pharmazeutische Überwachungsausrüstung mit Garantie,Konzentrationsanalysator OSM-V20 |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Messbereich | 0~3000 mOsmol/kg H2O |
| Probenkapazität | 1 bis 20 Positionen |
| Stichprobenmenge | 50 bis 100 μL |
| Testzeit | ≤1,5 min (pro Prüfung) |
| Vorkühlzeit | ≤ 3 min |
| Wiederholbarkeit | RSD≤±1% (300 mOsmol/kg) |
| Genauigkeit | ±2 mOsmol/kg (≤400 mOsmol/kg); ±1% (>400 mOsmol/kg) |
| Entschließung | 1 mOsmol/kg |
| Linearität | ≤ 1% |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ±10%; 50 Hz; ≤ 80 W |
| Abmessungen | 280 × 445 × 435 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Betriebstemperatur | 10 ~ 30 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 80% RH |
| Betriebssystem | Android |
| Ausgabe der Daten | eingebauter Mikrodot-Matrix-Drucker; RS232-Schnittstelle, USB-Speicherschnittstelle |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958