|
Produktdetails:
|
| Größenbereich: | 0,3 bis 25 µm | Lichtquelle: | Laserdiode mit langer Lebensdauer |
|---|---|---|---|
| Nullzählung: | <1 Zählung pro 5 Minuten (gemäß ISO 21501-4 und JIS B9920) | Durchflussrate: | 1,0 CFM (28,3 l/min) oder 0,1 CFM (2,83 l/min) |
| Probenahmezeit: | Echtzeit | Vakuumquelle: | Interne Pumpe oder externe Pumpe |
| Leistung: | 110 ~ 220 V ± 10 %, 50 Hz ± 2 Hz | ||
| Hervorheben: | 0.3um Luftteilchen-Zähler,0.5um Luftteilchen-Zähler,1 |
||
Das HiYi 0.3μm/0.5μm Cleanroom Pharmaceutical Vaccine Production Monitoring System ist ein 1.0 CFM Luftpartikelzähler mit Fernüberwachungsfunktionen.
Das FMS-Reinraumüberwachungssystem überwacht in Echtzeit Umweltparameter in Reinräumen, einschließlich Datenspeicher- und -managementfunktionen.Luftfeuchtigkeit, Druckdifferenz, Windgeschwindigkeit und andere kritische Parameter.
Dieses fortschrittliche System verfügt über eine verteilte Architektur mit Datenbanken mit hoher Verfügbarkeit und einer Hot-Standby-Failover-Funktionalität, um die Einhaltung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.Es unterstützt die Integration mit verschiedenen Überwachungsgeräten einschließlich Partikelzählern, Luftprobennehmer und Umweltsensoren.
| Sensor für Luftpartikel | |
|---|---|
| Kanäle | Bis zu 6 Kanäle: 0,3 μm bis 25 μm |
| Effizienz zählen | 50% (konform mit JIS) |
| Lichtquelle | Laserdiode |
| Vakuumpumpe | eingebaute Pumpe |
| Macht | 220 V ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz |
| Überwachungsbereich | ISO5 bis ISO9 |
| Sensordimension | 120 * 65 * 132 (mm) |
| Echtzeit-Biologischer Monitor | |
|---|---|
| Durchflussrate | 280,3 L/min |
| Effizienz der Sammlung | ≥ 98% |
| Größe des Probenkopfes | 100*50 mm |
| Material des Probenkopfes | 316L Edelstahl |
| Gewicht des Probenahmekopfes | 10,6 kg |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Operation Luftfeuchtigkeit | < 85% RH |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958