|
Produktdetails:
|
| Probenmenge: | 5 bis 10 ml | Probegeschwindigkeit: | 60 Sekunden |
|---|---|---|---|
| Beispieltemperatur: | 5° - 42°C | Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 80% RH |
| Wechselstrom-Stromversorgung: | 95 - 250 V | Gleichstromversorgung: | 12V |
| Abmessungen: | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Gewicht: | 0,9 Kilogramm |
| Auf Lager:: | Genügend | Verbrauchsmaterialien:: | Ein-Stopp-Shop |
| Kundenbezogenheit:: | Unterstützung | ||
| Hervorheben: | Ultraschalltechnik Milch-Analysator,5 ml Öko-Milch-Analysator,Ultraschalltechnologie Öko-Milch-Analysator |
||
Öko-Milch-Analysator Ultraschalltechnologie USB
Der Milch-Analysator erlaubt eine schnelle Analyse von Milch und flüssigen Milchprodukten: Kuhmilch, Molkerei, Konzentratmilch, Schafmilch, Creme, wiederhergestellte Milch, Büffelmilch, abgeschwächte Milch usw.Und kann vom Kunden mit bestimmten Proben von Joghurt kalibriert werden, aromatisierte Milch, Eismischungen usw.
|
Modus
|
Milch ECO |
Marke
|
Ich bin hier. |
|
Größe
|
139*47*181 mm
|
Gewicht
|
00,9 kg
|
|
Probegeschwindigkeit
|
60 Sekunden.
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0 80%
|
|
Umgebungslufttemperatur
|
10°C ∼ 43°C
|
Milchtemperatur
|
1° - 43°C
|
| Wechselstromversorgungsspannung | 95 - 250 V | Gleichspannung der Stromversorgung | 12 V |
| Optionale Funktion | USB, Drucker, pH-Wert | ||
| Fett | 0.01% - 25% | ± 0,1% |
| Feststoffe ohne Fett (SNF) | 3% bis 15% | ± 0,15% |
| Dichte | 1000 - 1160 kg/m3 | ±0,3 kg/m3 |
| Eiweiß | 2% bis 7% | ± 0,15% |
| Laktose | 0,01% - 6% | ± 0,2% |
| Salze | 0,4% - 4% | ± 0,05% |
| Zusätzliches Wasser | 0% bis 70% | ± 3% |
| Gefrierpunkt | -0,4 bis -0,7°C | 0,005 °C |
| Temperatur der Probe | 5 - 42°C | ±1°C |
| pH | 0 bis 14 | ±0.05 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958