|
Produktdetails:
|
| Name: | SP60 | Farbe: | Blau |
|---|---|---|---|
| Probenmenge: | 5-10ml | Entdeckungsgeschwindigkeit: | 60 Sekunden |
| Probentemperatur 1 0 ° Probentemperatur: | 10 °C bis 42 °C | Schnittstellen: | USB-Stick |
| Wechselstromversorgungsspannung: | 1 1 0 -220V | Wechselstromspannung: | 12V |
| Größe: | 175/175/150 mm | ||
| Hervorheben: | 5 ml Milchanalysator für die Milchtransplantation,Ultraschallmilchmessgerät,10 ml Milchmessgerät |
||
|
Parameter
|
Messbereich | Genauigkeit |
|---|---|---|
| Fett | von 0,01% bis 45% | ± 0,06% |
| Feststoffe ohne Fett (SNF) | von 3% bis 40% | ± 0,15% |
| Dichte | von 1015 kg/m3 bis 1160 kg/m3 | ± 0,3 kg/m3 |
| Eiweiß | von 2% bis 7% | ± 0,15% |
| Laktose | von 0,01% bis 6% | ± 0,2% |
| Hinzugefügtes Wasser |
von 0% bis 70%
|
±3 |
| Temperatur der Milchprobe | von 1 °C bis 40 °C | ± 1% |
| Gefrierpunkt | von ∼0,4°C bis ∼0,7°C | ± 0,001% |
| Salze | von 0,4% bis 1,5% | ± 0,05% |
| pH | von 0 bis 14 | ± 0,05% |
| Leitfähigkeit | von 3 bis 14 mS/cm | ± 0,05% |
| Gesamtbestandteile | von 0% bis 25% | ± 0,17% |
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958