|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Thermostatischer Wasserbehälter | Tem. Strecke: | 5~100℃ |
|---|---|---|---|
| Anschlusswerte: | 1kw | Tem. Steuermodus: | PID |
| Sensor: | CU50 | Volumen: | 11L-36L |
| Hervorheben: | thermostatischer Wasserbehälter pid,thermostatischer Behälter des Wassers 11l,thermostatischer Wasserbehälter des Labor 36l |
||
Thermostatischer Wasserbehälter durch den spätesten Entwurf, diese verbesserte Ausrüstung trifft auf Gesundheits- und Medizineinheiten, Institutionen der wissenschaftlichen Forschung, Colleges, Labors etc. zu. Er wird in der chemischen Destillations-, arefactions-, Konzentrations- und Konstanttemperaturheizung sowie in der Blutfleckinspektion von biologischen Produkten und in kochender Desinfektion des Biologielaborkonstanttemperaturzüchtens verwendet.
![]()
![]()
1. SHHW21.420AII-Modellabdeckung für das Wasserbad mit zwei Löchern, kann als digitales Wasserbad mit zwei Löchern benutzt werden.
2. SHHW21.600AII-Modellabdeckung für das sechs Lochwasserbad, kann als digitales sechs Lochwasserbad benutzt werden.
SPEZIFIKATION
| Modell | HHW | SHHW | HHW | SHHW | |
| 21.420ALL | 21.420ALL | 21.600ALL | 21.600ALL | ||
| Funktion | Tem. Strecke | RT+ | RT+ | RT+ | RT+ |
| 5~65℃ | 5~ 100℃ | 5~65℃ | 5~100℃ | ||
| Tem. Entschließung | 0.1℃ | ||||
| Verhältnis | |||||
| Tem. Bewegung | ±0.5℃ | ||||
| Tem. Einheitlichkeit | ±1.0℃ | ||||
| Struktur | Innere Kammer | Edelstahlplatte der hohen Qualität Haarstrich | |||
| Außengehäuse | Kaltwalzendes Stahlelektrosprayäußeres | ||||
| Abdeckung | Edelstahlplatte der hohen Qualität Haarstrich | ||||
| Abdeckungskreis | Ohne | Mit | Ohne | Mit | |
| Reagenzglasgestell | Ohne | Mit | Ohne | Mit | |
| Prüfer | Heizung | Edelstahlheizungsrohr | |||
| Anschlusswerte | 0.5kW | 1kW | 0.75kW | 2kW | |
| Tem. Steuerung | PID | ||||
| Modus | |||||
| Tem. Einstellung | Notenknopfeinstellung | ||||
| Modus | |||||
| Tem. Anzeige | Messende Temperatur: Anzeige auf den drei | ||||
| Modus | obere Reihe der digitalen Rohre; Einstellung | ||||
| Temperatur: Anzeige auf der niedrigeren Reihe | |||||
| Timer | 0~9999min (mit TIMING-Wartezeitfunktion) | ||||
| Operationsfunktion | Feste Temperaturoperation, | ||||
| Tageszeitfunktion, Selbsthalt. | |||||
| Programmfunktion | Nein | ||||
| Zusatzfunktion | Abweichungskorrektur, Menüschlüsselverschluß, | ||||
| Macht--weg Ausgleich, Stromausfallgedächtnis | |||||
| Sensor | CU50 | ||||
| Sicherheitsvorrichtung | Über Temperaturwarnung | ||||
| Spezifikation | Wannengröße | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
| (W*L*H) | |||||
| (Millimeter) | |||||
| Außengröße | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
| (W*L*H) | |||||
| (Millimeter) | |||||
| Verpackende Größe | 730*400*340 | 910*450*460 | |||
| (W*L*H) | |||||
| (Millimeter) | |||||
| Volumen | 11L | 36L | |||
| Versorgung | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | AC220V/ | |
| (50/60Hz) | 2.3A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | |
| Gegenwärtige Bewertung | |||||
| NW/GW (Kilogramm) | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
| Optionale Zusätze | Nein | ||||
Ansprechpartner: Lisa Niu
Telefon: 86-15699785629
Faxen: +86-010-5653-8958